Latitudes and longitudes
                   Latitude       Longitude       TZ

   Inside USA

Akron, OH           41. 5N          81.30W      +5.00

Albany, NY          42.39N          73.45W      +5.00

Albuquerque, NM     35. 5N         106.39W      +7.00

Allentown, PA       40.36N          75.28W      +5.00

Amarillo, TX        35.12N         101.50W      +6.00

Atlanta, GA         33.45N          84.23W      +5.00

Augusta, ME         44.18N          69.46W      +5.00

Austin, TX          39.16N          97.44W      +6.00

Baltimore, MD       39.17N          76.36W      +5.00

Baton Rouge, LA     30.26N          91.11W      +6.00

Beaumont, TX        30. 5N          94. 6W      +6.00

Berkeley, CA        37.52N         122.16W      +8.00

Bismark, ND         46.48N         100.47W      +6.00

Boise, ID           43.37N         116.11W      +7.00

Boston, MA          42.21N          71. 3W      +5.00

Bridgeport, CT      41.10N          73.11W      +5.00

Buffalo, NY         42.52N          78.52W      +5.00

Burlington, VT      44.28N          73.12W      +5.00

Cambridge, MA       42.22N          71. 6W      +5.00

Camden, NJ          39.56N          75. 7W      +5.00

Canton, OH          40.47N          81.22W      +5.00

Carson City, NV     39.10N         119.46W      +8.00

Charleston, WV      38.21N          81.37W      +5.00

Charlotte, NC       35.14N          80.50W      +5.00

Chattanooga, TN     35. 2N          85.18W      +5.00

Cheyenne, WY        41. 8N         104.49W      +7.00

Chicago, IL         41.58N          87.38W      +6.00

Cincinnati, OH      39. 6N          84.30W      +5.00

Cleveland, OH       41.29N          81.41W      +5.00

Columbia, SC        34. 0N          81. 2W      +5.00

Columbus, GA        32.28N          84.59W      +5.00

Columbus, OH        39.57N          83. 0W      +5.00

Concord, NH         43.12N          71.32W      +5.00

Corpus Christi, TX  27.47N          97.23W      +6.00

Dallas, TX          32.47N          96.47W      +6.00

Dawson, AK          64. 3N         139.26W      +9.00

Dayton, OH          39.45N          84.11W      +5.00

Denver, CO          39.44N         104.59W      +7.00

Des Moines, IA      41.35N          93.37W      +6.00

Detroit, MI         42.19N          83. 2W      +5.00

Duluth, MN          46.46N          92. 6W      +5.00

Elizabeth, NJ       40.39N          74.12W      +5.00

El Paso, TX         31.45N         106.29W      +7.00

Erie, PA            42. 7N          80. 4W      +5.00

Evansville, IN      37.58N          87.34W      +6.00

Fairbanks, AK       64.48N         147.51W      +10.0

Flint, MI           43. 0N          83.41W      +5.00

Ft. Wayne, IN       41. 4N          85. 8W      +6.00

Ft. Worth, TX       32.44N          97.19W      +6.00

Gary, IN            41.36N          87.20W      +6.00

Grand Rapids, MI    42.58N          85.40W      +5.00

Great Falls, MT     47.29N         111.18W      +7.00

Greensboro, NC      36. 4N          79.47W      +5.00

Harrisburg, PA      40.15N          76.52W      +5.00

Hartford, CT        41.46N          72.40W      +5.00

Helena, MT          46.35N         112. 2W      +7.00

Honolulu, HA        21.18N         157.51W      +10.0

Houston, TX         29.45N          95.21W      +6.00

Indianapolis, IN    39.46N          86. 9W      +6.00

Jackson, MS         32.17N          90.11W      +6.00

Jacksonville, FL    30.19N          81.39W      +5.00

Jersey City, NJ     40.43N          74. 3W      +5.00

Juneau, AK          58.18N         134.24W      +8.00

Kansas City, KS     39. 7N          94.38W      +6.00

Kansas City, MO     39. 4N          94.35W      +6.00

Knoxville, TN       35.57N          88.55W      +5.00

Lansing, MI         42.44N          84.33W      +5.00

Lincoln, NE         40.48N          96.42W      +6.00

Little Rock, AR     34.44N          92.16W      +6.00

Long Beach, CA      33.46N         118.11W      +8.00

Los Angeles, CA     34. 3N         118.14W      +8.00

Louisville, KY      38.14N          85.45W      +6.00

Lubbock, TX         33.35N         101.50W      +6.00

Madison, WI         43. 4N          89.22W      +6.00

Manchester, NH      42.59N          71.27W      +5.00

Memphis, TN         35. 8N          90. 3W      +6.00

Miami, FL           25.46N          80.11W      +5.00

Milwaukee, WI       43. 2N          87.54W      +6.00

Minneapolis, MN     44.58N          93.15W      +6.00

Mobile, AL          30.41N          88. 2W      +6.00

Montgomery, AL      33.22N          86.16W      +6.00

Montpelier, VT      44.15N          72.34W      +5.00

Nashville, TN       36. 9N          86.46W      +6.00

Newark, NJ          40.44N          74.10W      +5.00

New Haven, CT       41.18N          72.55W      +5.00

New Orleans, LA     29.56N          90. 4W      +6.00

New York, NY        40.45N          73.59W      +5.00

Niagra Falls, NY    43. 5N          79. 3W      +5.00

Nome, AK            64.30N         165.25W      +11.0

Norfolk, VA         36.51N          76.17W      +5.00

Oakland, CA         37.48N         122.15W      +8.00

Oklahoma City, OK   35.28N          97.31W      +6.00

Omaha, NE           41.15N          95.56W      +6.00

Pasadena, CA        34. 8N         118. 8W      +8.00

Paterson, NJ        40.55N          74.10W      +5.00

Peoria, IL          40.41N          89.35W      +6.00

Philadelphia, PA    39.56N          75. 9W      +5.00

Phoenix, AZ         33.27N         112. 4W      +7.00

Pierre, SD          44.22N         100.20W      +6.00

Pittsburgh, PA      40.26N          80. 0W      +5.00

Portland, ME        43.39N          70.15W      +5.00

Portland, OR        45.31N         122.40W      +8.00

Portsmouth, VA      36.50N          76.18W      +5.00

Providence, RI      41.49N          71.24W      +5.00

Raleigh, NC         35.46N          78.38W      +5.00

Rochester, NY       43. 9N          77.36W      +5.00

Rockford, IL        42.16N          89. 5W      +6.00

Sacramento, CA      38.34N         121.29W      +8.00

St. Louis, MO       38.37N          90.12W      +6.00

St. Paul, MN        44.57N          93. 6W      +6.00

St. Petersburg, FL  27.46N          82.38W      +5.00

Salem, OR           44.56N         123. 1W      +8.00

Salt Lake City, UT  40.45N         111.53W      +7.00

San Antonio, TX     29.25N          98.29W      +6.00

San Diego, CA       32.42N         117. 9W      +8.00

San Francisco, CA   37.46N         122.24W      +8.00

San Jose, CA        37.20N         121.53W      +8.00

San Juan, PR        18.27N          66. 4W      +4.00

Santa Fe, NM        35.41N         105.56W      +7.00

Savannah, GA        32. 4N          81. 5W      +5.00

Scranton, PA        41.24N          75.39W      +5.00

Seattle, WA         47.36N         122.20W      +8.00

Shreveport, LA      32.30N          93.44W      +6.00

South Bend, IN      41.40N          86.15W      +6.00

Spokane, WA         47.39N         117.25W      +8.00

Springfield, IL     39.47N          89.38W      +6.00

Springfield, MA     42. 6N          72.35W      +5.00

Syracuse, NY        43. 3N          76. 9W      +5.00

Tacoma, WA          47.14N         122.26W      +8.00

Tallahassee, FL     30.26N          84.16W      +5.00

Tampa, FL           27.56N          82.27W      +5.00

Toledo, OH          41.39N          83.32W      +5.00

Topeka, KS          39. 3N          95.40W      +6.00

Trenton, NJ         40.13N          74.46W      +5.00

Tucson, AZ          32.13N         110.58W      +7.00

Tulsa, OK           36. 9N          95.59W      +6.00

Utica, NY           43. 6N          75.13W      +5.00

Washington, D.C.    38.53N          77. 0W      +5.00

Waterbury, CT       41.33N          73. 2W      +5.00

Wichita, KS         37.41N          97.20W      +6.00

Wichita Falls, TX   33.54N          98.29W      +6.00

Winston+Salem, NC   36. 5N          80.14W      +5.00

Williston, ND       48.10N         103.38W      +6.00

Worchester, MA      42.15N          71.48W      +5.00

Yonkers, NY         40.55N          73.53W      +5.00

Youngstown, OH      41. 5N          80.39W      +5.00


   Outside USA

Athens, Greece      37.58N          23.44E      -2.00

Beijing, China      39.54N         116.28E      -8.00

Berlin, Germany     52.32N          13.25E      -1.00

Jerusalem, Israel   31.47N          35.13E      -2.00

Johannesburg, RSA   26.10S          28. 2E      -2.00

London, UK          51.30N           0. 0W       0.00

Moscow, U.S.S.R.    55.45N          37.42E      -3.00

New Delhi, India    28.38N          77.12E      -5.50

Paris, France       48.50N           2.20E      -1.00

Rio de Jan., Brazil 22.53S          43.13W      +3.00

Rome, Italy         41.53N          12.30E      -1.00

Sydney, Australia   33.52S         151.12E      -10.00

Tokyo, Japan        35.35N         139.45E      -9.00

Warsaw, Poland      52.15N          21. 0E      -1.00

Perth, Australia    31.57S         115.51E      -8.00

Montreal, Canada    45.31N          73.25W      +5.00

   NOTE:
   You can find the cohordinates of any geographic location at the
 following internet site:

   http://www.astro.ch/atlas/atlquest-eng.html or
   http://www.astro.ch/atlas/atlquest-plain.html (Plain Layout Form)